广州市增城区饮用水水源地规范化建设项目(二次)结果公告 (项目编号:1210-2641YDZB9625)
发布时间:2026-04-24 浏览次数:142
一、项目编号:1210-2641YDZB9625
二、项目名称:广州市增城区饮用水水源地规范化建设项目(二次)
三、采购结果
合同包1(广州市增城区饮用水水源地规范化建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市环境保护科学研究院有限公司 | 广州市天河南一路24号 | 1,438,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市增城区饮用水水源地规范化建设项目):
货物类(广州市环境保护科学研究院有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他建筑物附属结构 | 巡查维护 | 无 | 开展为期12个月的东江北干流饮用水水源保护区隔离围网等设施现场巡查维护服务,每月组织巡查维护一次。 | 1.0000(项) | 278,000.0000 | 278,000.0000 |
1-1 | 其他建筑物附属结构 | 浸塑隔离网(含防护门) | 无 | 1、1000米浸塑隔离网,高度1.8m(±125px),顶部0.2m(±10mm)向内倾斜(倾斜角度约30°),立柱采用直径48mm(±5mm)的钢管,C30混凝土现浇固定,隔离网本身采用Q235低碳冷拔钢丝,防腐采用浸塑处理,浸塑丝径4mm(±1mm)。隔离网孔的规格为90mm(±5mm)×170mm(±5mm)长方孔。 2、2个防护门,采用3.0m(±125px)×1.8m(±125px)对开门。 | 1.0000(项) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
1-1 | 其他建筑物附属结构 | 不锈钢隔离网(含防护门) | 无 | 1、2500米不锈钢隔离网,高度2m(±125px),三横梁不锈钢护栏,立柱采用直径50mm(±5mm)×50mm(±5mm)不锈钢钢管,横梁采用直径40mm(±5mm)×40mm(±5mm)不锈钢钢管,竖杆采用直径19mm(±5mm)×19mm(±5mm)不锈钢钢管。 2、5个防护门,采用3.0m(±125px)×1.8m(±125px)对开门。 | 1.0000(项) | 1,000,000.0000 | 1,000,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庄艳芳(采购人代表)、朱晓明、林旋、邓智、黄文钊
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费按本项目预算金额作为计算基数,采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”标准计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市增城区饮用水水源地规范化建设项目 | 1.9950 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市增城区饮用水水源地规范化建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市环境保护科学研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 20.00 | 4.71 | 22.57 | 83.68 | 1 | 1 |
广州市火石公共导向标识系统设计有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 8.50 | 4.67 | 30.00 | 77.97 | 2 | 2 |
广东韶科环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 15.00 | 4.54 | 22.49 | 70.83 | 3 |
|
广东景和检测有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 14.00 | 4.54 | 23.18 | 69.72 | 4 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市生态环境局增城分局
地 址:广州市增城区荔城街岗前西路16号
联系方式:020-32823101
2.采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:020-83629360
3.项目联系方式
项目联系人:梁小姐
电 话:020-83629360
广东有德招标采购有限公司
2026年04月24日
